本サイトは日本向けです。
This site is for Japan.

eBASEBALL プロリーグ

シーズン成績

平均ポイント 試合数 節ごとの獲得ポイント
開幕戦 第2節 e交流戦 前節 e交流戦 後節 第3節 第4節 第5節
1 福岡ソフトバンクホークス加賀谷 颯太 86 6 96 98 90 - 86 56 90
2 横浜DeNAベイスターズ辻 晴 85.7 6 100 - 80 100 74 66 94
3 埼玉西武ライオンズ加藤 誉士典 82 6 98 84 70 - 98 44 98
4 東北楽天ゴールデンイーグルス村上 翔太 79.2 5 - 56 80 88 - 88 84
5 千葉ロッテマリーンズ柳 虎士郎 77.7 6 38 - 100 96 70 82 80
6 広島東洋カープ伊勢家 雄次 76 6 84 54 - 94 34 98 92
7 東北楽天ゴールデンイーグルス井上 将旭 74.7 6 62 80 56 - 88 96 66
8 阪神タイガース森 翔真 74.4 5 86 100 - 72 84 30 -
9 福岡ソフトバンクホークス平山 大輝 74.4 5 88 64 - 78 90 - 52
10 阪神タイガース脇 直希 74.3 6 70 70 - 70 80 74 82
11 オリックス・バファローズ高川 悠 74 5 90 44 - 52 92 92 -
12 オリックス・バファローズ指宿 聖也 72.3 6 48 96 - 98 - 38 9856
13 オリックス・バファローズ前田 恭兵 72 5 64 - 64 76 56 - 100
14 東京ヤクルトスワローズ大川 泰広 72 6 94 76 72 - 72 80 38
15 福岡ソフトバンクホークス大上 拓海 70.8 5 92 - 30 74 - 94 64
16 北海道日本ハムファイターズ木滑 達也 70 5 82 - 76 - 40 90 62
17 横浜DeNAベイスターズ大茂 英寿 68.8 5 40 90 - 60 - 78 76
18 埼玉西武ライオンズ町田 和隆 68 5 74 52 98 - 68 - 48
19 横浜DeNAベイスターズ河合 祐哉 67.2 5 - 62 94 40 100 - 40
20 読売ジャイアンツ舘野 弘樹 67 6 60 36 82 - 94 52 78
21 横浜DeNAベイスターズ山本 遼太郎 66.8 5 80 82 52 - 50 70 -
22 オリックス・バファローズ藤本 洋介 66.8 5 - 94 58 64 32 86 -
23 阪神タイガース徳田 直也 65.6 5 - 60 62 68 - 100 38
24 千葉ロッテマリーンズ下山 祐躍 65.6 5 - 48 68 92 44 76 -
25 埼玉西武ライオンズ毛利 隼也 64 5 - 42 92 86 - 46 54
26 読売ジャイアンツ坂東 秀憲 64 5 - 72 86 50 76 36 -
27 広島東洋カープ野上 隼紀 63.2 5 - 78 60 66 48 64 -
28 福岡ソフトバンクホークス原 健四郎 62.4 5 - 68 32 84 96 32 -
29 読売ジャイアンツ吉田 友樹 62 5 78 34 - 62 - 48 88
30 北海道日本ハムファイターズ佐藤 優太 62 5 36 92 7440 - - 68 -
31 中日ドラゴンズ新井 宇輝 61.6 5 54 - 48 82 66 58 -
32 広島東洋カープ山本 慧 60.8 5 46 68 46 - 82 - 62
33 東北楽天ゴールデンイーグルス三輪 貴史 60.4 5 66 - 54 54 54 74 -
34 中日ドラゴンズ岡久 将吾 60.3 6 - 50 96 34 62 50 70
35 東京ヤクルトスワローズ矢吹 圭介 60 5 76 - 88 36 58 42 -
36 北海道日本ハムファイターズ及川 裕也 59.3 6 - 86 50 80 40 56 44
37 阪神タイガース岸川 虎太朗 57.6 5 60 - 4434 - 78 - 72
38 読売ジャイアンツ高川 健 56.8 5 56 - 66 42 46 - 74
39 埼玉西武ライオンズ香川 真輝 56.4 5 68 - 42 60 52 60 -
40 東京ヤクルトスワローズ高良 匡史 55.2 5 30 88 - 46 44 - 68
41 東北楽天ゴールデンイーグルス荒木 颯太 53.2 5 34 30 - 56 60 - 86
42 中日ドラゴンズ嶋崎 幹 52 5 72 46 38 - 64 40 -
43 千葉ロッテマリーンズ清野 敏稀 50 5 44 40 - 90 30 - 46
44 北海道日本ハムファイターズ岡坂 雄大 50 5 52 74 - 30 36 - 58
45 東京ヤクルトスワローズ渡部 隼人 49.6 5 - 38 36 48 - 84 42
46 広島東洋カープ倉前 俊英 47.2 5 42 - 84 44 - 34 32
47 千葉ロッテマリーンズ大石 直弥 43.2 5 32 60 - 32 - 62 30
48 中日ドラゴンズ菅原 翔太 40.8 5 50 32 - 38 - - 5034
eBASEBALL プロリーグ