全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2020 KAGOSHIMA
eBASEBALLパワフルプロ野球部門
大会公式サイトのエントリーフォームに必要事項を記入の上、エントリーしてください。
エントリーするには、KONAMI IDの登録と、KONAMI IDと「NintendoSwitch™版 eBASEBALLパワフルプロ野球2020」ゲームアカウントの連携が必要です。
KONAMI IDとの連携については、こちらをご確認ください。
参加にあたってはオンライン予選 エントリー規約(2020.10.26 改訂)をご確認ください。
2020年10月26日(月)13:00 ~ 11月1日(日)23:59
| 地区 ブロック名 |
属する都道府県 |
|---|---|
| 北海道・東北 | 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
| 関東 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
| 北信越・東海 | 長野県、新潟県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県 |
| 関西 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 中国・四国 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
| 九州・沖縄 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
| 試合設定 | |
|---|---|
| 規定イニング | 5回 |
| 延長 | なし |
| タイブレーク制 | なし |
| コールド | 10点 |
| DH制 | ホーム(後攻)チームによる |
| スタジアム | クラウンスタジアム |
| 天気 | 晴れ |
| 時間 | ナイトゲーム |
| 強制投球 | あり |
| エラー | あり |
| ケガ | なし |
| 投球間隔 | スキップ禁止 |
大会詳細については、主催者の公式サイトをご確認ください。
| ルーム設定 | |
|---|---|
| 相手の強さ | PRフリー |
| チーム | プロ野球12球団 |
| 規定イニング | 5回 |
| 延長戦 | 11回まで |
| タイブレーク制 | あり |
| コールド | 10点 |
| DH制 | あり |
| エラー | あり |
| ケガ | なし |
| クローズアップ | なし |
| 投球間隔 | スキップ禁止 |
| リプレイ | なし |
| 顔モデル | 選手 |
| 特殊能力演出 | あり |
| ホームラン演出 | あり |
| 守備ズームカメラ | あり |
| 観客数 | 自動 |
| 観客比率 | ふつう |
| オプション設定 | |
|---|---|
| カーソル移動 | 任意 |
| デジタルスピード | 任意 |
| 振動機能 | 任意 |
| 選手調子 | おまかせ |
| 打球レベル | ふつう |
| 球速レベル | ふつう |
| カメラ視点(打撃) | ノーマル |
| カメラ視点(投球) | ノーマル |
| 操作ガイド | なし |
| 走塁ガイド | なし |
| 操作ボタン配置 | 任意 |
| 打撃システム | ミートカーソル |
| 投球システム | 任意 |
| 投球カーソル | 表示しない |
| 球種ガイド | 方向 |
| ストライクゾーン | 表示する |
| 送球操作タイプ | 任意 |
| 守備シフト選択 | シンプル |
| フォーメーション | 任意 |
| 落下点 | なし |
| 打撃操作 | マニュアル |
| 走塁操作 | マニュアル |
| 投球操作 | マニュアル |
| 守備操作 | マニュアル |
| 選手交代 | マニュアル |
その他詳しい規則は大会要綱をご確認ください。
詳細なレギュレーションは大会要綱をご確認ください。