本サイトは日本向けです。
This site is for Japan.

個人成績

合計ポイント 節ごとの獲得ポイント
開幕節 第2節 第3節 第4節 最終節
1 福岡ソフトバンクホークス大川内蓮(れんくん) 63,032 19,230 25,950 17,852 - -
2 中日ドラゴンズ橋本彩人(きわどら) 62,881 24,611 18,627 19,643 - -
3 読売ジャイアンツ平岡大智(おかる) 61,327 17,994 22,508 20,825 - -
4 福岡ソフトバンクホークス根岸大晟(Slope) 60,974 22,692 20,077 18,205 - -
5 北海道日本ハムファイターズ野上田陸人(りくと) 60,358 18,262 18,455 23,641 - -
6 東京ヤクルトスワローズ岸本創次(とっくす) 58,205 23,475 16,667 18,063 - -
7 福岡ソフトバンクホークス前野拓光(マエサン) 56,176 26,137 24,389 5,650 - -
8 広島東洋カープ永久尚弥(ななせぇぇぇ) 53,908 1,151 23,093 29,664 - -
9 読売ジャイアンツ清木友徳(とものりお) 51,778 21,063 9,087 21,628 - -
10 東北楽天ゴールデンイーグルス大槻祐輔(満月) 51,640 18,816 25,854 6,970 - -
11 東京ヤクルトスワローズ後藤充輝(ディアン) 47,520 5,530 20,268 21,722 - -
12 阪神タイガース髙木歩夢(TKG) 46,335 23,374 21,080 1,881 - -
13 東北楽天ゴールデンイーグルス五十嵐悠斗(ゆうぽん) 44,087 16,542 6,215 21,330 - -
14 読売ジャイアンツ秋田将輝(ハリー) 42,692 16,017 5,127 21,548 - -
15 埼玉西武ライオンズ鈴木啓太朗(くりにんじん) 41,092 19,562 1,661 19,869 - -
16 千葉ロッテマリーンズ伊藤信義(like) 40,827 -1,216 17,428 24,615 - -
17 北海道日本ハムファイターズ平井柊吾(いかぽ) 40,594 19,079 5,077 16,438 - -
18 オリックス・バファローズ杉本琉綺(まつだこの) 38,027 20,020 -2,000 20,007 - -
19 オリックス・バファローズ及川陽向(あおまる) 37,614 9,320 19,335 8,959 - -
20 広島東洋カープ矢野陽識(ノリノリ) 36,059 8,325 21,250 6,484 - -
21 オリックス・バファローズ末岡未来琉(やんちゃるみっくん) 34,221 8,547 20,055 5,619 - -
22 広島東洋カープ岡本尚也(おかもんなお) 30,457 5,349 18,311 6,797 - -
23 中日ドラゴンズ坂本佳依(かるふぉ) 27,337 15,977 4,303 7,057 - -
24 千葉ロッテマリーンズ藤原脩人(ばーぼん) 27,327 -230 18,097 9,460 - -
25 中日ドラゴンズ古川雅玖斗(がくちゃ) 27,270 23,107 -44 4,207 - -
26 横浜DeNAベイスターズ喜屋武慎史(ちか) 25,985 1,441 4,213 20,331 - -
27 東京ヤクルトスワローズ新屋敷翼(つーば) 25,617 17,251 6,102 2,264 - -
28 埼玉西武ライオンズ柳川慶一郎(flat) 21,320 3,789 -2,591 20,122 - -
29 東北楽天ゴールデンイーグルス成田旭(あさぼー) 20,154 8,339 6,560 5,255 - -
30 横浜DeNAベイスターズ古坂虎汰朗(ふるぽん) 19,765 3,142 -2,333 18,956 - -
31 阪神タイガース永井稜一(naggy) 19,316 741 19,725 -1,150 - -
32 阪神タイガース鈴木大也(DAIYA) 18,514 6,948 7,680 3,886 - -
33 北海道日本ハムファイターズ横山晃一(こいち) 15,498 7,081 4,535 3,882 - -
34 千葉ロッテマリーンズ橋本海星(金髪ソニック) 14,970 6,890 3,895 4,185 - -
35 横浜DeNAベイスターズ西山隆輝(隆輝ばちこり) 10,091 5,314 -2,315 7,092 - -
36 埼玉西武ライオンズ松井琢巳(ワタル) 4,153 5,092 1,528 -2,467 - -
セ・リーグ

打撃

守備

その他

パ・リーグ

打撃

守備

その他

スケジュール

プロスピA プロリーグ

2024シーズン

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁

勝利敗北無効試合ホーム不戦勝ビジター延期保留試合開始前終了天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェpて満トディアふぉヒミュ及向柳慶ば脩髪ソ海星わど彩新敷翼DG髙歩夢れ内蓮柊横晃喜武慎史清徳開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試終

天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェpて満トディアふぉヒミュ及向柳慶ば脩髪ソ海星わど彩新敷翼DG髙歩夢れ内蓮柊横晃喜武慎史清徳開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試終

ポ集計方法て