本サイトは日本向けです。
This site is for Japan.

個人成績

個人タイトル決定!詳細はこちら

合計ポイント 節ごとの獲得ポイント
開幕節 第2節 第3節 第4節 最終節
1 福岡ソフトバンクホークス根岸大晟(Slope) 128,902 30,039 22,027 21,400 29,500 25,936
2 東北楽天ゴールデンイーグルス成田旭(あさぼー) 114,169 24,956 28,221 31,533 29,473 -14
3 福岡ソフトバンクホークス前野拓光(マエサン) 87,373 4,494 20,675 21,885 21,540 18,779
4 オリックス・バファローズ末岡未来琉(やんちゃるみっくん) 85,246 22,367 21,190 -2,213 23,439 20,463
5 福岡ソフトバンクホークス桃坂剛司(やまだい) 84,541 18,881 22,562 16,836 3,191 23,071
6 東京ヤクルトスワローズ岸本創次(トックス) 82,971 18,821 18,377 283 23,415 22,075
7 横浜DeNAベイスターズ西山隆輝(隆輝ぽつこり) 80,435 19,317 25,761 7,160 20,200 7,997
8 読売ジャイアンツ秋田将輝(ハリー) 79,212 4,930 21,045 20,341 24,439 8,457
9 広島東洋カープ矢野陽識(ノリノリ) 76,877 7,925 23,490 6,108 17,654 21,700
10 東京ヤクルトスワローズ後藤充輝(ディアン) 75,620 22,125 16,753 5,836 9,492 21,414
11 読売ジャイアンツ永澤楓葉(ぺー) 72,063 5,200 16,650 9,334 20,039 20,840
12 埼玉西武ライオンズ松井琢巳(ワタル) 70,770 19,620 17,269 -2,648 18,622 17,907
13 中日ドラゴンズ古川雅玖斗(がくちゃ) 70,564 2,101 6,677 22,481 18,525 20,780
14 中日ドラゴンズ坂上拓己(さかたく) 68,283 8,411 19,169 5,107 16,500 19,096
15 横浜DeNAベイスターズ永井大貴(ぴーすけ) 67,750 17,589 16,995 24,029 8,103 1,034
16 千葉ロッテマリーンズ伊藤信義(like) 66,744 14,836 5,188 313 27,800 18,607
17 北海道日本ハムファイターズ野上田陸人(りくと) 64,817 19,183 2,928 17,694 21,351 3,661
18 東京ヤクルトスワローズ石黒匠(TAKUMI) 61,065 16,878 -164 19,621 4,892 19,838
19 広島東洋カープ渡邊太智(黒山羊) 56,052 23,804 4,620 6,076 16,238 5,314
20 広島東洋カープ久保木悠平(めいめい) 54,940 17,901 -610 20,635 118 16,896
21 東北楽天ゴールデンイーグルス大槻祐輔(満月) 54,472 19,975 25,844 5,454 79 3,120
22 横浜DeNAベイスターズ若杉裕太(オルニキ) 53,758 25,078 3,054 21,351 5,752 -1,477
23 東北楽天ゴールデンイーグルス五十嵐悠斗(ゆうぽん) 51,597 5,880 5,400 18,014 23,532 -1,229
24 オリックス・バファローズ杉本琉綺(まつだこの) 50,635 4,430 6,570 27,793 5,861 5,981
25 北海道日本ハムファイターズ小島颯太(マツエンジェル) 48,679 20,172 5,850 6,269 -2,378 18,766
26 阪神タイガース永井稜一(naggy) 48,001 19,173 7,232 16,834 -1,575 6,337
27 読売ジャイアンツ平岡大智(おかる) 46,860 -350 3,660 20,686 25,875 -3,011
28 阪神タイガース寺岡侑斗(てら) 46,302 1,063 23,842 4,826 9,048 7,523
29 北海道日本ハムファイターズ河合飛羽(ぴょん) 44,980 -1,085 17,594 2,526 6,540 19,405
30 中日ドラゴンズ坂本佳依(かるふぉ) 44,312 3,721 4,208 16,622 -1,100 20,861
31 千葉ロッテマリーンズ白土胡太郎(ヒットマン) 43,867 3,486 5,394 26,298 4,563 4,126
32 埼玉西武ライオンズ波多野蒼(Sounith) 40,592 9,953 3,597 4,898 22,008 136
33 千葉ロッテマリーンズ萩野孝太郎(☆★はぎ★☆) 39,963 5,596 -20 19,301 6,254 8,832
34 オリックス・バファローズ森田悠介(メリッサ) 28,888 -2,810 22,678 5,035 -332 4,317
35 埼玉西武ライオンズ佐々木潤(ミラージュ) 26,507 679 1,723 5,305 2,273 16,527
36 阪神タイガース村島直樹(霜月) 11,745 -1,025 6,821 -962 1,438 5,473
セ・リーグ

打撃

守備

その他

パ・リーグ

打撃

守備

その他

スケジュール

eBASEBALLプロスピAリーグ

2023シーズン

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁

勝利敗北無効試合ホーム不戦勝ビジター延期保留試合開始前終了天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェpて満トディアふぉヒミュ開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試

天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェpて満トディアふぉヒミュ開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試

ポ集計方法て