本サイトは日本向けです。
This site is for Japan.

  • Twitter
  • Facebook

個人成績

個人タイトル決定!詳細はこちら

合計ポイント 節ごとの獲得ポイント
開幕節 第2節 第3節 第4節 第5節
1 読売ジャイアンツ平岡大智(おかる) 114,096 27,884 19,665 17,005 30,676 18,866
2 福岡ソフトバンクホークス前野拓光(マエサン) 102,095 23,923 20,871 19,350 21,242 16,709
3 中日ドラゴンズ岩田龍空(☆RYUA☆) 92,673 15,780 21,051 25,794 26,029 4,019
4 福岡ソフトバンクホークス藤木斗頼(全ちゃん) 90,294 22,352 8,887 19,373 17,486 22,196
5 広島東洋カープ渡邊太智(黒山羊) 85,233 17,051 20,769 24,541 19,121 3,751
6 東京ヤクルトスワローズ石黒匠(TAKUMI) 85,201 24,411 23,393 21,231 18,010 -1,844
7 広島東洋カープ岡本尚也(おかもんなお) 83,957 21,769 20,530 21,177 -39 20,520
8 北海道日本ハムファイターズ本山真大(void) 79,350 20,001 19,717 18,586 21,267 -221
9 横浜DeNAベイスターズ永井大貴(ぴーすけ) 75,994 19,845 18,999 19,133 -1,352 19,369
10 東北楽天ゴールデンイーグルス五十嵐悠斗(ゆうぽん) 74,443 22,950 0 19,468 7,917 24,108
11 埼玉西武ライオンズ松井琢巳(ワタル) 70,959 5,064 20,969 22,908 204 21,814
12 オリックス・バファローズ森田悠介(メリッサ) 67,406 -1,964 3,905 22,632 22,358 20,475
13 東北楽天ゴールデンイーグルス成田旭(あさぼー) 66,554 20,735 12,714 4,921 19,751 8,433
14 中日ドラゴンズ坂上拓己(さかたく) 65,585 23,450 22,350 4,258 8,757 6,770
15 北海道日本ハムファイターズ小島颯太(本家松江JAPAN②) 65,157 21,488 5,134 2,620 6,564 29,351
16 千葉ロッテマリーンズ萩野孝太郎(☆★はぎ★☆) 60,533 6,424 19,105 8,109 7,538 19,357
17 埼玉西武ライオンズ鈴木啓太朗(くりにんじん) 58,042 5,047 1,888 19,024 29,118 2,965
18 阪神タイガース築山明季(あき) 58,003 5,340 6,623 7,350 17,465 21,225
19 東京ヤクルトスワローズ土屋悠良(パンダ) 55,396 2,996 12,293 18,340 2,439 19,328
20 千葉ロッテマリーンズ伊藤信義(like) 54,941 -1,049 24,566 2,001 6,173 23,250
21 オリックス・バファローズ佐藤優匡(YUMA) 52,258 18,400 2,947 7,063 20,239 3,609
22 北海道日本ハムファイターズ皆川友汰(ガツゆう) 52,054 19,821 21,048 -1,901 6,211 6,875
23 中日ドラゴンズ古川雅玖斗(がくちゃ) 50,090 4,822 -460 0 24,129 21,599
24 埼玉西武ライオンズ波多野蒼(Sounith) 49,849 -725 -572 19,925 8,292 22,929
25 福岡ソフトバンクホークス石井悠(最高かよっ!!) 46,207 21,571 7,098 9,448 4,603 3,487
26 読売ジャイアンツ永澤楓葉(ぺー) 43,572 2,500 5,192 -642 17,974 18,548
27 読売ジャイアンツ井出聖也(Pathfinder) 41,836 226 21,871 733 20,636 -1,630
28 阪神タイガース荒谷謙(肘裏沢) 41,055 -1,649 17,445 4,637 23,002 -2,380
29 阪神タイガース西原和希(kazuki) 40,926 20,118 -1,934 6,221 8,173 8,348
30 東北楽天ゴールデンイーグルス岩渕大空(‡クラリス‡) 39,399 -692 20,417 3,605 20,300 -4,231
31 広島東洋カープ岩本開渡(KURI chan) 37,317 8,349 2,278 5,805 745 20,140
32 千葉ロッテマリーンズ今元貴(万枚(K T M)) 36,635 -824 22,540 -1,485 18,613 -2,209
33 東京ヤクルトスワローズ亀山龍之輔(高校通算1HR) 35,280 17,008 -355 3,745 -1,544 16,426
34 横浜DeNAベイスターズ岡田和畝(ゴンベ) 32,301 5,288 -2,750 20,406 5,381 3,976
35 横浜DeNAベイスターズ鈴木貫大(カンタ) 31,205 4,992 1,237 16,256 2,149 6,571
36 オリックス・バファローズ杉本琉綺(まつだこの) 29,170 -2,570 4,870 25,162 2,470 -762
セ・リーグ

打撃

守備

その他

パ・リーグ

打撃

守備

その他

スケジュール

eBASEBALLプロスピAリーグ

2022

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ

石原慶幸吉見一起真中満桧山進次郎岩田稔多村仁志岡島秀樹聖澤諒青浩二里崎智也裕基乾絵美佐藤達本勉G.髙橋朋己BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡​上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢

石原慶幸吉見一起真中満桧山進次郎岩田稔多村仁志岡島秀樹聖澤諒青浩二里崎智也裕基乾絵美佐藤達本勉G.髙橋朋己BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡​上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢

ポ集計方法て