本サイトは日本向けです。
This site is for Japan.

個人成績

合計ポイント 節ごとの獲得ポイント
開幕節 第2節 第3節 第4節 最終節
1 横浜DeNAベイスターズ杉本琉綺(まつだこの) 116,031 24,540 24,059 26,581 23,701 17,150
2 中日ドラゴンズ古川雅玖斗(がくちゃ) 103,104 23,133 9,376 25,578 26,671 18,346
3 東北楽天ゴールデンイーグルス菅原健太(けんぞー) 102,327 18,714 21,300 21,067 17,818 23,428
4 読売ジャイアンツ秋田将輝(ハリー) 97,866 16,839 20,507 21,232 20,050 19,238
5 福岡ソフトバンクホークス根岸大晟(Slope) 90,243 22,272 19,299 16,351 25,671 6,650
6 オリックス・バファローズ上野悠生(Yuu) 88,720 21,750 21,040 6,827 23,100 16,003
7 読売ジャイアンツ清木友徳(とものりお) 86,627 21,633 -2,615 18,832 31,511 17,266
8 北海道日本ハムファイターズ野上田陸人(りくと) 84,193 18,598 -2,446 19,847 25,223 22,971
9 東京ヤクルトスワローズ山中一成(シャキーーーン) 80,496 27,549 22,828 5,929 16,840 7,350
10 阪神タイガース中瀬京之介(Zファンファン) 76,339 21,569 17,696 28,886 5,623 2,565
11 千葉ロッテマリーンズ伊藤信義(like) 76,018 8,069 20,000 18,230 19,900 9,819
12 千葉ロッテマリーンズ長田脩利(いあた) 73,375 19,998 25,170 19,822 6,765 1,620
13 北海道日本ハムファイターズ石川壮一朗(そいと) 67,111 23,599 27,878 6,083 9,868 -317
14 福岡ソフトバンクホークス星川達哉(TA28) 66,816 6,489 23,350 18,982 19,320 -1,325
15 北海道日本ハムファイターズ佐藤優斗(サトユー) 65,223 19,428 7,000 4,796 28,428 5,571
16 阪神タイガース髙木歩夢(TKG) 64,865 -83 20,200 18,712 1,693 24,343
17 広島東洋カープ永久尚弥(ななせぇぇぇ) 61,613 18,262 20,379 6,769 -1,952 18,155
18 埼玉西武ライオンズ奥野尚弥(チェリーブロッサム) 59,254 7,336 6,915 445 24,300 20,258
19 広島東洋カープ沖根彰吾(ぱせり) 58,408 -1,672 19,357 -1,151 17,524 24,350
20 福岡ソフトバンクホークス古岡珀(あんばー) 55,519 17,601 2,070 17,710 -2,491 20,629
21 埼玉西武ライオンズ佐々木潤(ミラージュ) 52,529 7,066 -2,099 20,864 19,506 7,192
22 東京ヤクルトスワローズ岸本創次(とっくす) 50,142 24,654 19 -960 20,007 6,422
23 中日ドラゴンズ橋本彩人(きわどら) 49,481 5,726 19,031 19,085 0 5,639
24 東京ヤクルトスワローズ亀山龍之輔(1) 49,317 6,192 19,851 -1,460 20,413 4,321
25 千葉ロッテマリーンズ竹内悠基(TK) 47,570 -2,675 16,954 6,833 7,045 19,413
26 オリックス・バファローズ佐々木優樹(if) 41,034 17,295 -3,077 7,527 -1,544 20,833
27 オリックス・バファローズ及川陽向(あおまる) 38,342 -224 21,584 7,650 7,262 2,070
28 横浜DeNAベイスターズ若杉裕太(オルニキ) 36,268 21,180 122 -875 7,001 8,840
29 中日ドラゴンズ坂上拓己(さかたく) 36,122 9,159 2,700 24,064 199 0
30 東北楽天ゴールデンイーグルス大槻祐輔(満月) 31,480 4,271 6,416 3,847 203 16,743
31 読売ジャイアンツ宮下智貴(ともみーご♪) 27,741 - - - 5,170 22,571
32 横浜DeNAベイスターズ鳥居晃誠(名無し) 25,743 5,033 8,736 -1,301 15,071 -1,796
33 東北楽天ゴールデンイーグルス五十嵐悠斗(ゆうぽん) 25,716 3,538 -871 18,498 130 4,421
34 広島東洋カープ重田陸(りーく) 20,900 704 8,328 7,247 1 4,620
35 埼玉西武ライオンズ鈴木啓太朗(くりにんじん) 20,496 962 -2,417 4,195 -410 18,166
36 阪神タイガース大﨑純平(ほるひす) 20,145 -2,948 1,728 16,950 6,820 -2,405
37 読売ジャイアンツ吉岡蓮(よしぴー) 6,189 712 5,477 0 - -
セ・リーグ

打撃

守備

その他

パ・リーグ

打撃

守備

その他

スケジュール

『Gamesストア』ならいつでもお得!

プロスピA内でのご購入よりお得にエナジーが入手できる商品がたくさんあります!
ぜひ『KONAMI Gamesストア』を使ってみてください。

  • ご利用いただくには条件がございます。詳細はリンク先をご確認ください。

たまる、つかえるショッピングポイント

対象のKONAMI Gamesストアでのお買い上げ金額に応じてパワスピ・ゴールドがたまります。
たまったゴールドはアプリ内アイテムなどに交換可能!

  • ご利用いただくには条件がございます。詳細はリンク先をご確認ください。
プロスピA プロリーグ

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁

1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁

勝利敗北無効試合ホーム不戦勝ビジター延期保留試合開始前終了代理出場T-礒部増浩俊博天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェユぞそpて満トディアふぉヒミュ及向柳慶ば脩髪ソ海星わどし彩新敷翼DG髙歩夢れ内蓮柊横晃喜武慎史清徳達哉珀菅健壮奥竹基長脩沖彰重瀬京鳥居誠名無宮下智貴開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試終

T-礒部公増浩俊博天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェpて満トディアふぉヒミュユしぞそ及向柳慶ば脩髪ソ海星わど彩新敷翼DG髙歩夢れ内蓮柊横晃喜武慎史清徳達哉珀菅健壮奥竹基長脩沖彰重瀬京鳥居誠名無利宮下智貴開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試終勝利敗北

ポ集計方法て