合計ポイント | 節ごとの獲得ポイント | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開幕節 | 第2節 | 第3節 | 第4節 | 最終節 | ||||
1 | 橋本彩人(きわどら) | 107,752 | 24,611 | 18,627 | 19,643 | 23,619 | 21,252 | |
2 | 根岸大晟(Slope) | 105,674 | 22,692 | 20,077 | 18,205 | 25,750 | 18,950 | |
3 | 岸本創次(とっくす) | 99,479 | 23,475 | 16,667 | 18,063 | 22,528 | 18,746 | |
4 | 清木友徳(とものりお) | 96,062 | 21,063 | 9,087 | 21,628 | 21,640 | 22,644 | |
5 | 平岡大智(おかる) | 92,176 | 17,994 | 22,508 | 20,825 | 27,500 | 3,349 | |
6 | 大川内蓮(れんくん) | 90,171 | 19,230 | 25,950 | 17,852 | 23,786 | 3,353 | |
7 | 野上田陸人(りくと) | 86,347 | 18,262 | 18,455 | 23,641 | 21,853 | 4,136 | |
8 | 前野拓光(マエサン) | 82,996 | 26,137 | 24,389 | 5,650 | 6,519 | 20,301 | |
9 | 大槻祐輔(満月) | 82,455 | 18,816 | 25,854 | 6,970 | 22,934 | 7,881 | |
10 | 髙木歩夢(TKG) | 79,634 | 23,374 | 21,080 | 1,881 | 16,667 | 16,632 | |
11 | 後藤充輝(ディアン) | 77,963 | 5,530 | 20,268 | 21,722 | 4,046 | 26,397 | |
12 | 末岡未来琉(やんちゃるみっくん) | 73,173 | 8,547 | 20,055 | 5,619 | 21,150 | 17,802 | |
13 | 伊藤信義(like) | 67,328 | -1,216 | 17,428 | 24,615 | 6,650 | 19,851 | |
14 | 永久尚弥(ななせぇぇぇ) | 66,367 | 1,151 | 23,093 | 29,664 | 7,094 | 5,365 | |
15 | 秋田将輝(ハリー) | 66,205 | 16,017 | 5,127 | 21,548 | 18,581 | 4,932 | |
16 | 五十嵐悠斗(ゆうぽん) | 65,841 | 16,542 | 6,215 | 21,330 | 16,224 | 5,530 | |
17 | 新屋敷翼(つーば) | 65,742 | 17,251 | 6,102 | 2,264 | 19,100 | 21,025 | |
18 | 鈴木啓太朗(くりにんじん) | 65,622 | 19,562 | 1,661 | 19,869 | 4,458 | 20,072 | |
19 | 矢野陽識(ノリノリ) | 61,523 | 8,325 | 21,250 | 6,484 | 4,154 | 21,310 | |
20 | 杉本琉綺(まつだこの) | 61,110 | 20,020 | -2,000 | 20,007 | 3,664 | 19,419 | |
21 | 成田旭(あさぼー) | 58,604 | 8,339 | 6,560 | 5,255 | 18,685 | 19,765 | |
22 | 平井柊吾(いかぽ) | 58,439 | 19,079 | 5,077 | 16,438 | -1,744 | 19,589 | |
23 | 及川陽向(あおまる) | 54,498 | 9,320 | 19,335 | 8,959 | 18,884 | -2,000 | |
24 | 喜屋武慎史(ちか) | 52,162 | 1,441 | 4,213 | 20,331 | 22,499 | 3,678 | |
25 | 古川雅玖斗(がくちゃ) | 46,746 | 23,107 | -44 | 4,207 | -1,850 | 21,326 | |
26 | 岡本尚也(おかもんなお) | 46,467 | 5,349 | 18,311 | 6,797 | -1,049 | 17,059 | |
27 | 松井琢巳(ワタル) | 43,162 | 5,092 | 1,528 | -2,467 | 20,039 | 18,970 | |
28 | 藤原脩人(ばーぼん) | 37,939 | -230 | 18,097 | 9,460 | 5,422 | 5,190 | |
29 | 鈴木大也(DAIYA) | 37,226 | 6,948 | 7,680 | 3,886 | 17,382 | 1,330 | |
30 | 坂本佳依(かるふぉ) | 32,908 | 15,977 | 4,303 | 7,057 | -58 | 5,629 | |
31 | 西山隆輝(隆輝ばちこり) | 26,207 | 5,314 | -2,315 | 7,092 | 8,516 | 7,600 | |
32 | 柳川慶一郎(flat) | 25,098 | 3,789 | -2,591 | 20,122 | -2,525 | 6,303 | |
33 | 橋本海星(金髪ソニック) | 24,844 | 6,890 | 3,895 | 4,185 | 5,944 | 3,930 | |
34 | 永井稜一(naggy) | 24,533 | 741 | 19,725 | -1,150 | -496 | 5,713 | |
35 | 古坂虎汰朗(ふるぽん) | 23,058 | 3,142 | -2,333 | 18,956 | 4,854 | -1,561 | |
36 | 横山晃一(こいち) | 17,894 | 7,081 | 4,535 | 3,882 | -2,062 | 4,458 |
2024シーズン
1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁
1234567890,.:ABCDEFGSKLNORVoming閉じもっと見る登録す詳細送信戻!年月日火水木金土()・祝~広島東洋カーブ阪神タイガス横浜DeNAベズ巨人読売ジャアンツ中日ドラゴ京ヤクルトワロ福岡ソフバホ埼玉西武オ北楽天デグリッ・ァ海道本ハム千葉テマ失計盗塁
勝利敗北無効試合ホーム不戦勝ビジター延期保留試合開始前終了天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェpて満トディアふぉヒミュ及向柳慶ば脩髪ソ海星わど彩新敷翼DG髙歩夢れ内蓮柊横晃喜武慎史清徳開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試終
天谷宗一郎岡島秀樹真中満吉見起石川雄洋桧山進次森福允彦聖澤諒鶴慎也髙橋朋己里崎智後藤光尊BLUEメリッサぱっつぁんみおりーな♪勇CAYSiRoNearまだこのたがちゃunthくにじワタルZlkvニム櫻虎gyほるひすやいせぇろ万枚(K TM)セら☆★はぎぐさかぴツァレラ高校通算1H小紫パンダIあぼ‡クスゆうぽきz全最よ!マエガd本家松江JP②ゴベカけ黒山羊もcfぺ石垣祐登森田悠介濱井一希佐藤優匡上杉人金啓吾吉悦大西隆輝琉綺倉康波多野蒼鈴木太朗琢巳原谷村尚幸佑樹永稜﨑純平桃坂剛司久弥伊信義佳弘今元貴畑洋古市凌近也浅陽萩孝郎口翔岩龍空川雅玖斗拓己橋尋亀之輔笠雄草皓生土屋良匠成旭渕五十嵐柿唯安築明季和頼前光皆友汰真島颯岡畝貫渡邊智開出聖澤楓葉荒謙肘裏沢直霜月秋将矢識保若裕陸河合飛羽根岸晟寺侑槻創次後充依白胡々潤末未来ハノめオキとょジェpて満トディアふぉヒミュ及向柳慶ば脩髪ソ海星わど彩新敷翼DG髙歩夢れ内蓮柊横晃喜武慎史清徳開始日時かーぴCHANELなんちゃねる?フェドロ野球カンタチャネル全!軍やお。めゅJapnes小池さごま森杏奈(Fいだ/もで)間視聴知ゲム実況試終
ポ集計方法て